Inaction by Time Rival
Tracklist
| 1. | Inaction A1 | 10:44 |
| 2. | Inaction A2 | 10:40 |
| 3. | Inaction A3 | 10:04 |
| 4. | Inaction A4 | 10:08 |
| 5. | Inaction A5 | 10:35 |
| 6. | Inaction A6 | 10:07 |
| 7. | Inaction A7 | 10:04 |
| 8. | Inaction A8 | 10:28 |
| 9. | Inaction A9 | 10:14 |
| 10. | Inaction A10 | 10:13 |
| 11. | Inaction B1 | 10:21 |
| 12. | Inaction B2 | 10:13 |
| 13. | Inaction B3 | 10:12 |
| 14. | Inaction B4 | 10:21 |
| 15. | Inaction B5 | 10:41 |
| 16. | Inaction B6 | 10:14 |
| 17. | Inaction B7 | 10:28 |
| 18. | Inaction B8 | 10:30 |
| 19. | Inaction B9 | 10:16 |
| 20. | Inaction B10 | 10:20 |
| 21. | Inaction C1 | 10:14 |
| 22. | Inaction C2 | 10:08 |
| 23. | Inaction C3 | 10:46 |
| 24. | Inaction C4 | 10:07 |
| 25. | Inaction C5 | 10:21 |
| 26. | Inaction C6 | 10:12 |
| 27. | Inaction C7 | 9:54 |
| 28. | Inaction C8 | 10:05 |
| 29. | Inaction C9 | 10:08 |
| 30. | Inaction C10 | 10:19 |
| 31. | Inaction D1 | 10:01 |
| 32. | Inaction D2 | 10:19 |
| 33. | Inaction D3 | 10:17 |
| 34. | Inaction D4 | 11:24 |
| 35. | Inaction D5 | 10:00 |
| 36. | Inaction D6 | 10:07 |
| 37. | Inaction D7 | 10:00 |
| 38. | Inaction D8 | 10:21 |
| 39. | Inaction D9 | 10:33 |
| 40. | Inaction D10 | 10:27 |
| 41. | Inaction E1 | 10:42 |
| 42. | Inaction E2 | 10:20 |
| 43. | Inaction E3 | 10:48 |
| 44. | Inaction E4 | 10:24 |
| 45. | Inaction E5 | 10:00 |
| 46. | Inaction E6 | 10:49 |
| 47. | Inaction E7 | 11:00 |
| 48. | Inaction E8 | 10:00 |
| 49. | Inaction E9 | 10:21 |
| 50. | Inaction E10 | 10:43 |
Credits
released February 16, 2023
Written, produced & mastered by Michael Southard
Artwork by Michael Southard
Written, produced & mastered by Michael Southard
Artwork by Michael Southard







